Seasons
Verified data · source: List of Minnesota Twins seasons · auto-audited weekly.
132 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | League | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB | Postseason | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | AL | 6th | 61 | 72 | .459 | 20½ | |||
| 1902 | AL | 6th | 61 | 75 | .449 | 22 | |||
| 1903 | AL | 8th | 43 | 94 | .314 | 47½ | |||
| 1904 | AL | 8th | 38 | 113 | .252 | 55½ | |||
| 1905 | AL | 7th | 64 | 87 | .424 | 29½ | |||
| 1906 | AL | 7th | 55 | 95 | .367 | 37½ | |||
| 1907 | AL | 8th | 49 | 102 | .325 | 43½ | |||
| 1908 | AL | 7th | 67 | 85 | .441 | 22½ | |||
| 1909 | AL | 8th | 42 | 110 | .276 | 56 | |||
| 1910 | AL | 7th | 66 | 85 | .437 | 36½ | |||
| 1911 | AL | 7th | 64 | 90 | .416 | 38½ | |||
| 1912 | AL | 2nd | 91 | 61 | .599 | 14 | |||
| 1913 | AL | 2nd | 90 | 64 | .584 | 6½ | Walter Johnson (MVP) | ||
| 1914 | AL | 3rd | 81 | 73 | .526 | 19 | |||
| 1915 | AL | 4th | 85 | 68 | .556 | 17 | |||
| 1916 | AL | 7th | 76 | 77 | .497 | 14½ | |||
| 1917 | AL | 5th | 74 | 79 | .484 | 25½ | |||
| 1918 | AL | 3rd | 72 | 56 | .563 | 4 | |||
| 1919 | AL | 7th | 56 | 84 | .400 | 32 | |||
| 1920 | AL | 6th | 68 | 84 | .447 | 29 | |||
| 1921 | AL | 4th | 80 | 73 | .523 | 18 | |||
| 1922 | AL | 6th | 69 | 85 | .448 | 25 | |||
| 1923 | AL | 4th | 75 | 78 | .490 | 23½ | |||
| 1924 | AL† * | 1st | 92 | 62 | .597 | - | Won World Series (Giants) 4–3 † | Walter Johnson (MVP) | |
| 1925 | AL * | 1st | 96 | 55 | .636 | - | Lost World Series (Pirates) 4–3 * | Roger Peckinpaugh (MVP) | |
| 1926 | AL | 4th | 81 | 69 | .540 | 8 | |||
| 1927 | AL | 3rd | 85 | 69 | .552 | 25 | |||
| 1928 | AL | 4th | 75 | 79 | .487 | 26 | |||
| 1929 | AL | 5th | 71 | 81 | .467 | 34 | |||
| 1930 | AL | 2nd | 94 | 60 | .610 | 8 | |||
| 1931 | AL | 3rd | 92 | 62 | .597 | 16 | |||
| 1932 | AL | 3rd | 93 | 61 | .604 | 14 | |||
| 1933 | AL * | 1st | 99 | 53 | .651 | - | Lost World Series (Giants) 4–1 * | ||
| 1934 | AL | 7th | 66 | 86 | .434 | 34 | |||
| 1935 | AL | 6th | 67 | 86 | .438 | 27 | |||
| 1936 | AL | 4th | 82 | 71 | .536 | 20 | |||
| 1937 | AL | 6th | 73 | 80 | .477 | 28½ | |||
| 1938 | AL | 5th | 75 | 76 | .493 | 23½ | |||
| 1939 | AL | 6th | 65 | 87 | .428 | 41½ | |||
| 1940 | AL | 7th | 64 | 90 | .416 | 26 | |||
| 1941 | AL | 6th | 70 | 84 | .455 | 31 | |||
| 1942 | AL | 7th | 62 | 89 | .411 | 39½ | |||
| 1943 | AL | 2nd | 84 | 69 | .549 | 13½ | |||
| 1944 | AL | 8th | 64 | 90 | .416 | 25 | |||
| 1945 | AL | 2nd | 87 | 67 | .565 | 1½ | |||
| 1946 | AL | 4th | 76 | 78 | .494 | 28 | |||
| 1947 | AL | 7th | 64 | 90 | .416 | 33 | |||
| 1948 | AL | 7th | 56 | 97 | .366 | 40 | |||
| 1949 | AL | 8th | 50 | 104 | .325 | 47 | |||
| 1950 | AL | 5th | 67 | 87 | .435 | 31 | |||
| 1951 | AL | 7th | 62 | 92 | .403 | 36 | |||
| 1952 | AL | 5th | 78 | 76 | .506 | 17 | |||
| 1953 | AL | 5th | 76 | 76 | .500 | 23½ | |||
| 1954 | AL | 6th | 66 | 88 | .429 | 45 | |||
| 1955 | AL | 8th | 53 | 101 | .344 | 43 | |||
| 1956 | AL | 7th | 59 | 95 | .367 | 38 | |||
| 1957 | AL | 8th | 55 | 99 | .357 | 43 | |||
| 1958 | AL | 8th | 61 | 93 | .396 | 31 | Albie Pearson (ROY) | ||
| 1959 | AL | 8th | 63 | 91 | .409 | 31 | Bob Allison (ROY) | ||
| 1960 | AL | 5th | 73 | 81 | .474 | 24 | |||
| 1961 | AL | 7th | 70 | 90 | .438 | 38 | |||
| 1962 | AL | 2nd | 91 | 71 | .562 | 5 | |||
| 1963 | AL | 3rd | 91 | 70 | .565 | 13 | |||
| 1964 | AL | 6th | 79 | 83 | .488 | 20 | Tony Oliva (ROY) | ||
| 1965 | AL * | 1st | 102 | 60 | .630 | — | Lost World Series (Dodgers) 4–3 * | Zoilo Versalles (MVP) | |
| 1966 | AL | 2nd | 89 | 73 | .549 | 9 | |||
| 1967 | AL | 2nd | 91 | 71 | .562 | 1 | Rod Carew (ROY) | ||
| 1968 | AL | 7th | 79 | 83 | .488 | 24 | |||
| 1969 | AL | West ^ | 1st | 97 | 65 | .599 | — | Lost ALCS (Orioles) 3–0 | Harmon Killebrew (MVP) |
| 1970 | AL | West ^ | 1st | 98 | 64 | .605 | — | Lost ALCS (Orioles) 3–0 | Jim Perry (CYA) |
| 1971 | AL | West | 5th | 74 | 86 | .463 | 26½ | ||
| 1972 | AL | West | 3rd | 77 | 77 | .500 | 15½ | ||
| 1973 | AL | West | 3rd | 81 | 81 | .500 | 13 | ||
| 1974 | AL | West | 3rd | 82 | 80 | .506 | 8 | ||
| 1975 | AL | West | 4th | 76 | 83 | .478 | 20½ | ||
| 1976 | AL | West | 3rd | 85 | 77 | .525 | 5 | ||
| 1977 | AL | West | 4th | 84 | 77 | .522 | 17½ | Rod Carew (MVP) | |
| 1978 | AL | West | 4th | 73 | 89 | .451 | 19 | ||
| 1979 | AL | West | 4th | 82 | 80 | .506 | 6 | John Castino (ROY) | |
| 1980 | AL | West | 3rd | 77 | 84 | .478 | 19½ | ||
| 1981 | AL | West | 7th | 17 | 39 | .304 | 18 | ||
| 1981 | AL | West | 4th | 24 | 29 | .453 | 6 | ||
| 1982 | AL | West | 7th | 60 | 102 | .370 | 33 | ||
| 1983 | AL | West | 6th | 70 | 92 | .432 | 29 | ||
| 1984 | AL | West | 3rd | 81 | 81 | .500 | 3 | ||
| 1985 | AL | West | 4th | 77 | 85 | .475 | 14 | ||
| 1986 | AL | West | 6th | 71 | 91 | .438 | 21 | ||
| 1987 | AL †* | West ^ | 1st | 85 | 77 | .525 | — | Won ALCS (Tigers) 4–1 Won World Series (Cardinals) 4–3 † | Frank Viola (WS MVP) |
| 1988 | AL | West | 2nd | 91 | 71 | .562 | 13 | Frank Viola (CYA) | |
| 1989 | AL | West | 5th | 80 | 82 | .494 | 19 | ||
| 1990 | AL | West | 7th | 74 | 88 | .457 | 29 | ||
| 1991 | AL † | West ^ | 1st | 95 | 67 | .586 | — | Won ALCS (Blue Jays) 4–1 Won World Series (Braves) 4–3 † | Chuck Knoblauch (ROY)Tom Kelly (MOY)Jack Morris (WS MVP) |
| 1992 | AL | West | 2nd | 90 | 72 | .556 | 6 | ||
| 1993 | AL | West | 6th | 71 | 91 | .438 | 23 | ||
| 1994 | AL | Central | 4th | 53 | 60 | .469 | 14 | Postseason canceled | |
| 1995 | AL | Central | 5th | 56 | 88 | .389 | 44 | Marty Cordova (ROY) | |
| 1996 | AL | Central | 4th | 78 | 84 | .481 | 21½ | ||
| 1997 | AL | Central | 4th | 68 | 94 | .420 | 18½ | ||
| 1998 | AL | Central | 4th | 70 | 92 | .432 | 19 | ||
| 1999 | AL | Central | 5th | 63 | 97 | .394 | 33 | ||
| 2000 | AL | Central | 5th | 69 | 93 | .426 | 26 | ||
| 2001 | AL | Central | 2nd | 85 | 77 | .525 | 6 | ||
| 2002 | AL | Central ^ | 1st | 94 | 67 | .584 | — | Won ALDS (Athletics) 3–2 Lost ALCS (Angels) 4–1 | |
| 2003 | AL | Central ^ | 1st | 90 | 72 | .556 | — | Lost ALDS (Yankees) 3–1 | |
| 2004 | AL | Central ^ | 1st | 92 | 70 | .568 | — | Lost ALDS (Yankees) 3–1 | Johan Santana (CYA) |
| 2005 | AL | Central | 3rd | 83 | 79 | .512 | 16 | ||
| 2006 | AL | Central ^ | 1st | 96 | 66 | .593 | — | Lost ALDS (Athletics) 3–0 | Justin Morneau (MVP)Johan Santana (CYA, TC) |
| 2007 | AL | Central | 3rd | 79 | 83 | .488 | 17 | ||
| 2008 | AL | Central | 2nd | 88 | 75 | .540 | 1 | ||
| 2009 | AL | Central ^ | 1st | 87 | 76 | .534 | — | Lost ALDS (Yankees) 3–0 | Joe Mauer (MVP) |
| 2010 | AL | Central ^ | 1st | 94 | 68 | .580 | — | Lost ALDS (Yankees) 3–0 | Ron Gardenhire (MOY) |
| 2011 | AL | Central | 5th | 63 | 99 | .389 | 32 | ||
| 2012 | AL | Central | 5th | 66 | 96 | .407 | 22 | ||
| 2013 | AL | Central | 4th | 66 | 96 | .407 | 27 | ||
| 2014 | AL | Central | 5th | 70 | 92 | .432 | 20 | ||
| 2015 | AL | Central | 2nd | 83 | 79 | .512 | 12 | ||
| 2016 | AL | Central | 5th | 59 | 103 | .364 | 35½ | ||
| 2017 | AL | Central | 2nd ¤ | 85 | 77 | .525 | 17 | Lost ALWC (Yankees) | Paul Molitor (MOY) |
| 2018 | AL | Central | 2nd | 78 | 84 | .481 | 13 | ||
| 2019 | AL | Central ^ | 1st | 101 | 61 | .623 | — | Lost ALDS (Yankees) 3–0 | Rocco Baldelli (MOY) |
| 2020 | AL | Central ^ | 1st | 36 | 24 | .600 | — | Lost ALWC (Astros) 2–0 | |
| 2021 | AL | Central | 5th | 73 | 89 | .451 | 20 | ||
| 2022 | AL | Central | 3rd | 78 | 84 | .481 | 14 | ||
| 2023 | AL | Central ^ | 1st | 87 | 75 | .537 | — | Won ALWC (Blue Jays) 2–0 Lost ALDS (Astros) 3–1 | |
| 2024 | AL | Central | 4th | 82 | 80 | .506 | 10.5 | ||
| 2025 | AL | Central | 4th | 70 | 92 | .432 | 18 | ||
| Totals | Wins | Losses | Win% | ||||||
| Totals | 4,223 | 4,864 | .465 | Washington Senators regular season record (1901–1960) | |||||
| Totals | 5,106 | 5,183 | .496 | Minnesota Twins regular season record (1961–2025) | |||||
| Totals | 9,329 | 10,366 | .473 | All-time regular season record (1901–2025) | |||||
| Totals | 36 | 59 | .379 | All-time postseason record | |||||
| Totals | 9,365 | 10,425 | .473 | All-time regular and postseason record |
